<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ComprafacilEmpresas.com - Soluciona</title>
	<atom:link href="http://www.comprafacilempresas.blog.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comprafacilempresas.blog.br</link>
	<description>Dicas de soluções corporativas, tendências e as últimas novidades do E-commerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jan 2013 19:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ecommerce brasileiro cresce 18% no Natal e fatura R$ 3,06 bilhões</title>
		<link>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/ecommerce-brasileiro-cresce-18-no-natal-e-fatura-r-306-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/ecommerce-brasileiro-cresce-18-no-natal-e-fatura-r-306-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Soluciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[boxing day]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comércio online]]></category>
		<category><![CDATA[comércio virtual]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[vendas natal]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprafacilempresas.blog.br/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico brasileiro faturou R$ 3,06 bilhões durante o Natal, no período entre 15 de novembro e 24 de dezembro de 2012. O valor representa crescimento de 18% em relação ao ano anterior, quando foram movimentados R$ 2,6 bilhões. Os dadosteste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/ecommerce-brasileiro-cresce-18-no-natal-e-fatura-r-306-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Friday 2012 registra o maior faturamento da história do ecommerce brasileiro</title>
		<link>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/black-friday-2012-registra-o-maior-faturamento-da-historia-do-ecommerce-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/black-friday-2012-registra-o-maior-faturamento-da-historia-do-ecommerce-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 13:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Soluciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[black friday brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comércio online]]></category>
		<category><![CDATA[comércio virtual]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[e-bit]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprafacilempresas.blog.br/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Assim como ocorreu no ano passado, a Black Friday voltou a bater recordes de venda no ecommerce brasileiro. A edição 2012 do evento, que aconteceu na última sexta-feira de Novembro (dia 23/11), movimentou cerca de R$ 217 milhões em apenasteste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/black-friday-2012-registra-o-maior-faturamento-da-historia-do-ecommerce-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Friday chegando! Nesta sexta, lojas virtuais com 70% de desconto!</title>
		<link>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/black-friday-chegando-nesta-sexta-lojas-virtuais-com-70-de-desconto/</link>
		<comments>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/black-friday-chegando-nesta-sexta-lojas-virtuais-com-70-de-desconto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 20:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Soluciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[black friday brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comércio online]]></category>
		<category><![CDATA[descontos]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprafacilempresas.blog.br/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Está chegando a edição 2012 do Black Friday Brasil! A partir de 0h desta sexta-feira (dia 23/11), diversas lojas virtuais vão oferecer descontos de até 70% em várias linhas de produtos, durante 24 horas. É uma grande oportunidade dos consumidoresteste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/black-friday-chegando-nesta-sexta-lojas-virtuais-com-70-de-desconto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganhe convites para o EmmBrasil 2012, maior evento de e-mail marketing da América Latina!</title>
		<link>http://www.comprafacilempresas.blog.br/marketing-digital-2/email-marketing-marketing-digital-2/ganhe-convites-para-o-emmbrasil-2012-maior-evento-de-e-mail-marketing-da-america-latina/</link>
		<comments>http://www.comprafacilempresas.blog.br/marketing-digital-2/email-marketing-marketing-digital-2/ganhe-convites-para-o-emmbrasil-2012-maior-evento-de-e-mail-marketing-da-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 20:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Soluciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[blog soluciona]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email mkt]]></category>
		<category><![CDATA[emmbrasil]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprafacilempresas.blog.br/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[O Blog Soluciona volta distribuir convites para a edição deste ano do E-mail Marketing Brasil 2012, o maior evento de e-mail marketing da América Latina, que traz uma série de apresentações com cases, dicas, tendências e técnicas dos profissionais doteste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprafacilempresas.blog.br/marketing-digital-2/email-marketing-marketing-digital-2/ganhe-convites-para-o-emmbrasil-2012-maior-evento-de-e-mail-marketing-da-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce brasileiro movimenta R$ 10,2 bilhões no 1º semestre de 2012</title>
		<link>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/e-commerce-brasileiro-movimenta-r-102-bilhoes-no-1o-semestre-de-2012/</link>
		<comments>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/e-commerce-brasileiro-movimenta-r-102-bilhoes-no-1o-semestre-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 19:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Soluciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comércio online]]></category>
		<category><![CDATA[comércio virtual]]></category>
		<category><![CDATA[ebit]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprafacilempresas.blog.br/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[O e-commerce brasileiro segue sua curva de crescimento conforme mostram os resultados do primeiro semestre de 2012. Entre 1 de janeiro e 30 de junho deste ano, o comércio eletrônico faturou R$ 10,2 bilhões, o que significa um acréscimo nominalteste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/e-commerce-brasileiro-movimenta-r-102-bilhoes-no-1o-semestre-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce: Dia dos pais deve movimentar R$ 810 milhões em 2012</title>
		<link>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/e-commerce-dia-dos-pais-deve-movimentar-r-810-milhoes-em-2012/</link>
		<comments>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/e-commerce-dia-dos-pais-deve-movimentar-r-810-milhoes-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 20:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Soluciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comércio online]]></category>
		<category><![CDATA[datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[datas sazonais]]></category>
		<category><![CDATA[dia dos pais]]></category>
		<category><![CDATA[ebit]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprafacilempresas.blog.br/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[O Dia dos Pais é a data comemorativa que abre o segundo semestre do ano e as vendas pela internet prometem continuar em alta. A expectativa é que o e-commerce fature R$ 810 milhões no período, um crescimento nominal deteste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/e-commerce-dia-dos-pais-deve-movimentar-r-810-milhoes-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja 7 erros cometidos pelas empresas nas mídias sociais</title>
		<link>http://www.comprafacilempresas.blog.br/marketing-digital-2/midias-sociais-marketing-digital-2/veja-7-erros-cometidos-pelas-empresas-nas-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.comprafacilempresas.blog.br/marketing-digital-2/midias-sociais-marketing-digital-2/veja-7-erros-cometidos-pelas-empresas-nas-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 20:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Soluciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprafacilempresas.blog.br/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[A maioria das empresas já está presente nas mídias sociais, que atualmente assumiram um importante canal de relacionamento com os consumidores. Apesar da evolução do uso dessas ferramentas no meio corporativo, algumas empresas ainda não exploram corretamente o potencial dasteste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprafacilempresas.blog.br/marketing-digital-2/midias-sociais-marketing-digital-2/veja-7-erros-cometidos-pelas-empresas-nas-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile commerce representará 6,8% das vendas online na Europa</title>
		<link>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/mobile-commerce-2/mobile-commerce-representara-68-das-vendas-online-na-europa-em-2017/</link>
		<comments>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/mobile-commerce-2/mobile-commerce-representara-68-das-vendas-online-na-europa-em-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 22:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Soluciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comércio móvel]]></category>
		<category><![CDATA[comércio online]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móveis]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprafacilempresas.blog.br/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[O e-commerce via aparelhos móveis (m-commerce) deverá crescer rapidamente na Europa até o ano de 2017, segundo uma estimativa divulgada nessa segunda-feira (16/07) pela Forrester Research. A pesquisa revela que o comércio móvel crescerá dos atuais 1,4 bilhão de eurosteste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/mobile-commerce-2/mobile-commerce-representara-68-das-vendas-online-na-europa-em-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto de inclusão digital comercial prepara PMEs para a Copa do Mundo</title>
		<link>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/projeto-de-inclusao-digital-comercial-prepara-pmes-para-a-copa-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/projeto-de-inclusao-digital-comercial-prepara-pmes-para-a-copa-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 20:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Soluciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comérico eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo digital]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo online]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MPME]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade de negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprafacilempresas.blog.br/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[Empreendedores, comerciantes e empresários que ainda não estão na internet têm uma nova oportunidade de aproveitar os negócios que são gerados na web. O megaevento ECOM 2012 – II Seminário Nacional de Comércio Eletrônico, Meios de Pagamentos e Negócios nateste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/projeto-de-inclusao-digital-comercial-prepara-pmes-para-a-copa-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio eletrônico registra deflação de 7,07% nos últimos 12 meses</title>
		<link>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/comercio-eletronico-registra-deflacao-de-707-nos-ultimos-12-meses/</link>
		<comments>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/comercio-eletronico-registra-deflacao-de-707-nos-ultimos-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 20:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Soluciona</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[buscape]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[loja online]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comprafacilempresas.blog.br/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Além da comodidade, da facilidade e da agilidade, outra enorme vantagem de se comprar pela internet é o preço. As lojas virtuais costumam abusar das ofertas e promoções, consequentemente, vendendo seus produtos por valores mais baratos que o comércio tradicional.teste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comprafacilempresas.blog.br/e-commerce-2/comercio-eletronico-registra-deflacao-de-707-nos-ultimos-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
